Appearance
Opgaver - 2NF
Opgaverne er individuel og vi præsenterer løsninger i plenum.
Tid: 30 min.
Opgave 1
Enrollments
| studentId | courseId | studentEmail | grade |
|---|---|---|---|
| 1 | 101 | john@fake.edu | C |
| 2 | 102 | jane@fake.edu | A |
| 1 | 103 | john@fake.edu | B |
- Hvad er PK?
- Find partielle afhængigheder
- Normalisér til 2NF (navngiv tabeller og nøgler)
Opgave 2
Inventory
| warehouseId | productId | warehouseName | productCategory | quantity |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 201 | Central | Electronics | 50 |
| 1 | 202 | Central | Furniture | 20 |
| 2 | 201 | East Side | Electronics | 30 |
| 2 | 203 | East Side | Clothing | 100 |
- Idenfificér PK
- Hvilke attributter er partielt afhængige
- Normalisér til 2NF (navngiv tabeller og nøgler)
Opgave 3
Bookings
| roomId | date | slot | roomCapacity | organizer |
|---|---|---|---|---|
| A101 | 2025-09-01 | AM | 50 | Alice |
| A101 | 2025-09-01 | PM | 50 | Bob |
| B202 | 2025-09-01 | AM | 30 | Charlie |
- Udpeg evt. partielle afhængigheder
- Normalisér til 2NF (navngiv tabeller og nøgler)
- Bevar mulighed for flere bookinger pr. lokale/dag/slot
Opgave 4
| isbn (pk) | title | author | publisher |
|---|---|---|---|
| 9781492671206 | Neural Networks for Babies | Chris Ferrie | No Starch Press |
| 9781492671183 | Quantum Physics for Babies | Chris Ferrie | No Starch Press |
| 9781541605893 | The Pragmatic Programmer | Andrew Hunt | Addison-Wesley |
- Er der 2NF-brud? begrund